ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2025-2026
| Όνομα Παίκτη | Συμμετοχές | Βασικός | Αναπληρωματικός | Λεπτά συμμετοχής | Ασίστ | Γκολ | Κίτρινες κάρτες | Κόκκινες κάρτες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tάσος Χατζηγιοβάνης | 18 | 8 | 10 | 725 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Άγγελος Νεοφύτου | 14 | 5 | 9 | 457 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Άλφα Ντιονκού | 9 | 3 | 6 | 341 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Αμίν Χαμάς | 7 | 2 | 5 | 248 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Γιάννης Μασούρας | 18 | 18 | 0 | 1512 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Γουίλι Σεμέδο | 18 | 17 | 1 | 1250 | 6 | 11 | 1 | 0 |
| Εβάντρο Κόστα | 20 | 19 | 1 | 1570 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Ευάγγελος Ανδρέου | 9 | 1 | 8 | 171 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Ιωάννης Κούσουλος | 13 | 5 | 8 | 470 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Κάρελ Άιτινγκ | 15 | 14 | 1 | 974 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Λοΐζος Λοΐζου | 1 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Μάριους Στεπίνσκι | 4 | 1 | 3 | 134 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ματέο Μάριτς | 18 | 12 | 6 | 960 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ματέους Μουσιαλόφσκι | 2 | 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μιχλάλι Μαγιαμπέλα | 1 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μουαμέρ Τάνκοβιτς | 17 | 17 | 0 | 1280 | 8 | 3 | 3 | 0 |
| Μόουζες Οντουμπάντζο | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Νικόλας Παναγιώτου | 15 | 15 | 0 | 1333 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Νόβιτσα Εράκοβιτς | 8 | 0 | 8 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Παναγιώτης Ανδρέου | 8 | 3 | 5 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ράιαν Μαέ | 15 | 12 | 3 | 1038 | 3 | 13 | 1 | 0 |
| Σαντ Αγκουζούλ | 12 | 12 | 0 | 882 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Σενού Κουλιμπαλί | 15 | 15 | 0 | 1342 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Στέφαν Γιόβετιτς | 16 | 14 | 2 | 945 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| Στέφαν Σίμιτς | 4 | 0 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Φαμπιάνο Φρέιτας | 20 | 20 | 0 | 1763 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Φράνσις Ουζόχο | 1 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Φώτης Κίτσος | 17 | 17 | 0 | 1441 | 2 | 0 | 2 | 0 |

